外汇全球每日交易量超7万亿,是市场最具流动性的交易品种
我们提供了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种供您选择
探索不断拓展的外汇产品
建立自己的外汇产品投资组合,体验与绝大多数交易所不同的独特优势,例如近乎瞬时的订单成交技术。
外汇产品拥有市场最好的流动性,依托多年经验,我们选择了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种。
| MT4符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆* |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDNZD | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDSGD | 0.00033 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
AUDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADCHF | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFNOK | 0.00646 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFPLN | 0.00171 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCAD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCZK | 0.03100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00150 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHKD | 0.00086 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.21100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURMXN | 0.00910 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00184 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00041 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURPLN | 0.00044 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00131 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.09539 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURZAR | 0.00671 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCAD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCHF | 0.00038 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPDKK | 0.00220 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPJPY | 0.02700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNOK | 0.00453 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSEK | 0.00198 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.11277 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NOKSEK | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
SGDJPY | 0.03600 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
USDCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCNH | 0.00041 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00213 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00081 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.16300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00158 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDMXN | 0.00290 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00275 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00108 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.74290 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00275 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.02524 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00373 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
0点差起 & 极速订单执行
我们善于服务机构和专业型客户,CXM拥有强大的流动性集合池,为各类资产连接全球顶级流动性。
VIX
17.57 / 18.31
GBPUSD
1.36900 / 1.36906
EURUSD
1.18094 / 1.18098
US30
49476.35 / 49478.25
NAS100
25895.55 / 25897.05
GER30
24902.80 / 24910.70
XAUUSD
4823.16 / 4823.23
XAGUSD
83.108 / 83.230
ETHUSD
2315.46 / 2315.47
BTCUSD
78233.90 / 78234.00
USOIL
61.618 / 61.652
UKOIL
65.768 / 65.817