外汇全球每日交易量超7万亿,是市场最具流动性的交易品种
我们提供了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种供您选择
探索不断拓展的外汇产品
建立自己的外汇产品投资组合,体验与绝大多数交易所不同的独特优势,例如近乎瞬时的订单成交技术。
外汇产品拥有市场最好的流动性,依托多年经验,我们选择了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种。
| MT4符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆* |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDJPY | 0.00800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDNZD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDSGD | 0.00036 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFNOK | 0.00271 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFPLN | 0.00178 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCZK | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00136 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHKD | 0.00070 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.14800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURMXN | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00159 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURPLN | 0.00043 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00121 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.01659 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURZAR | 0.00443 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCHF | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPDKK | 0.00200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNOK | 0.00250 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSEK | 0.00222 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.02306 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NOKSEK | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
SGDJPY | 0.04000 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
USDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCNH | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00204 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00075 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.11600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00175 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDMXN | 0.00210 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00194 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00120 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.67530 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00220 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00358 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00360 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
0点差起 & 极速订单执行
我们善于服务机构和专业型客户,CXM拥有强大的流动性集合池,为各类资产连接全球顶级流动性。
VIX
18.06 / 18.79
GBPUSD
1.33274 / 1.33279
EURUSD
1.17186 / 1.17188
US30
48223.35 / 48225.25
NAS100
25210.30 / 25211.80
GER30
24196.30 / 24198.00
XAUUSD
4320.44 / 4320.49
XAGUSD
65.700 / 65.734
ETHUSD
2924.26 / 2924.27
BTCUSD
86401.70 / 86401.80
USOIL
55.790 / 55.824
UKOIL
59.442 / 59.491