交易比特币、以太坊和莱特币
CXM希盟佣有OTC市场最齐全的加密货币产品,您可以体验比传统交易所更具优势的交易条件和更灵活的杠杆设置。

探索不断拓展的加密货币产品
建立自己的加密货币产品投资组合,体验与绝大多数交易所不同的独特优势,例如近乎瞬时的订单成交技术。
加密货币的现实应用场景正不断增加,从而其交易机会也不断增加。依托希盟专业知识以及于加密货币交易所的良好合作关系,我们为投资者提供最流行最稳定的加密货币产品。
MT4符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆* |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00091 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00120 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.06120 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00025 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 203.14000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 171.27000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 34,363.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 0.10000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.10000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00090 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.01800 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSBIT | 1.35389 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.00140 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.32840 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 10.75100 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.08300 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00008 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 5.57000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 4.69000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 914.00000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 0.09000 | 0.01 | 10 | 100 | 5% | 20:1 |
IOTABIT | 0.03371 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
IOTAUSD | 0.00060 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.01900 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.31000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 49.92000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 0.01000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
LUNAUSD | 0.05600 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.01270 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.04000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 4.82000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.04000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGBIT | 0.23455 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.01580 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 2.58210 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01810 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 20.36385 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 10 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.44000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
TRXUSD | 0.00151 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.01160 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00210 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.33070 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00002 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 0.71000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPBIT | 0.07517 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00507 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.79903 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00678 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00002 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
0点差起 & 极速订单执行
我们善于服务机构和专业型客户,CXM拥有强大的流动性集合池,为各类资产连接全球顶级流动性。
VIX
19.27 / 19.87
GBPUSD
1.35706 / 1.35713
EURUSD
1.14415 / 1.14419
US30
42377.35 / 42379.25
NAS100
21514.75 / 21516.25
GER30
24219.93 / 24229.23
XAUUSD
3353.87 / 3353.92
XAGUSD
35.660 / 35.671
ETHUSD
2428.70 / 2428.79
BTCUSD
100937.50 / 100937.60
USOIL
62.655 / 62.689
UKOIL
65.024 / 65.073