With 7Trl+ in daily turnover FX instruments offer the best liquidity in the market
Based on our experience we have selected only the most popular and most reliable trading instruments for you to enjoy.

Explore an ever-expanding variety of FX instruments
Build your FX-based portfolio and enjoy benefits not offered by most exchanges, such as near-immediate execution of market orders.
FX instruments offer the best liquidity in the market. Based on our experience we have selected only the most popular and most reliable trading instruments for you to enjoy.
MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage* |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDNZD | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDSGD | 0.00080 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
AUDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFJPY | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFNOK | 0.01843 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFPLN | 0.00461 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCAD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCZK | 0.05500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00138 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHKD | 0.00104 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.23900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURMXN | 0.00980 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00221 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00084 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURPLN | 0.00170 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00467 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.04324 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURZAR | 0.02803 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCAD | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCHF | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPDKK | 0.00300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPJPY | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNOK | 0.01167 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSEK | 0.01105 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00111 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.05370 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NOKSEK | 0.00085 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCHF | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDJPY | 0.02300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDSGD | 0.00064 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
SGDJPY | 0.09400 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
USDCAD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCNH | 0.00070 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01360 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00237 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00086 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.27200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00164 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDMXN | 0.00390 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00475 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00321 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00699 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00070 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.01433 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00949 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Spreads from 0.0 pips & fast execution
Being experts in serving institutional and professional clients, CXM boasts bespoke liquidity pool with best in class connectivity across all asset classes.
VIX
18.27 / 18.87
GBPUSD
1.35245 / 1.35255
EURUSD
1.13939 / 1.13945
US30
42802.35 / 42804.25
NAS100
21793.95 / 21795.45
GER30
24320.70 / 24330.00
XAUUSD
3311.32 / 3311.37
XAGUSD
35.969 / 35.988
ETHUSD
2500.00 / 2500.01
BTCUSD
104520.30 / 104520.40
USOIL
64.017 / 64.051
UKOIL
66.303 / 66.352