With 7Trl+ in daily turnover FX instruments offer the best liquidity in the market
Based on our experience we have selected only the most popular and most reliable trading instruments for you to enjoy.
Explore an ever-expanding variety of FX instruments
Build your FX-based portfolio and enjoy benefits not offered by most exchanges, such as near-immediate execution of market orders.
FX instruments offer the best liquidity in the market. Based on our experience we have selected only the most popular and most reliable trading instruments for you to enjoy.
| MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage* |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDNZD | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDSGD | 0.00035 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFJPY | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFNOK | 0.00670 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFPLN | 0.00246 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCAD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCZK | 0.03300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00149 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHKD | 0.00083 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.23000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.00800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURMXN | 0.00840 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00209 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00041 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURPLN | 0.00045 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00189 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.13169 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURZAR | 0.00609 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCAD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCHF | 0.00034 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPDKK | 0.00230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPJPY | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNOK | 0.00311 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSEK | 0.00345 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.15384 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NOKSEK | 0.00041 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
SGDJPY | 0.04000 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
USDCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCNH | 0.00037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00990 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00213 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00087 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.15200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00112 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDMXN | 0.00180 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00302 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00119 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.74290 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00287 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.04936 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00278 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Spreads from 0.0 pips & fast execution
Being experts in serving institutional and professional clients, CXM boasts bespoke liquidity pool with best in class connectivity across all asset classes.
VIX
17.71 / 18.45
GBPUSD
1.36820 / 1.36827
EURUSD
1.18104 / 1.18108
US30
49444.35 / 49446.25
NAS100
25844.55 / 25846.05
GER30
24894.30 / 24908.20
XAUUSD
4813.53 / 4813.60
XAGUSD
83.536 / 83.666
ETHUSD
2343.48 / 2343.49
BTCUSD
78753.30 / 78754.80
USOIL
61.935 / 61.969
UKOIL
66.088 / 66.137