Trade Bitcoins, Ethereum and Litecoins!
Choose from widest selection of cryptos among OTC brokers. Enjoy better trading terms and more flexible leverage than on tradition crypto exchanges.
Explore an ever-expanding variety of Cryptocurrencies
Build your crypto-based portfolio and enjoy benefits not offered by most exchanges, such as near-immediate execution of market orders.
Adoption of cryptocurrencies is growing daily and offers great trading opportunities. Based on our extensive knowledge and relationships with crypto exchanges we have selected only the most popular and most reliable cryptos for you to trade.
| MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage* |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00091 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00120 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.06120 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00019 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 153.46000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 132.37000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 29,168.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 0.10000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00003 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.42000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00060 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.00800 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSBIT | 0.02265 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.00050 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.29350 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 5.62820 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.03630 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00009 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 4.75000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 4.11000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 872.00000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 0.01000 | 0.01 | 10 | 100 | 5% | 20:1 |
IOTABIT | 0.01233 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
IOTAUSD | 0.00040 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.01900 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.13000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 21.70000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 0.01000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
LUNAUSD | 0.05600 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.01270 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 2.36000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGBIT | 0.16357 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00330 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.55100 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.00380 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 20.36385 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 10 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.27000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
TRXUSD | 0.00147 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.01160 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00210 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.37340 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00260 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00006 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.19000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPBIT | 0.06520 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00345 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.59665 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00504 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00003 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 0.97000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
Spreads from 0.0 pips & fast execution
Being experts in serving institutional and professional clients, CXM boasts bespoke liquidity pool with best in class connectivity across all asset classes.
VIX
17.58 / 18.31
GBPUSD
1.36910 / 1.36917
EURUSD
1.18091 / 1.18095
US30
49474.35 / 49476.25
NAS100
25885.80 / 25887.30
GER30
24894.30 / 24899.20
XAUUSD
4818.88 / 4818.95
XAGUSD
83.273 / 83.380
ETHUSD
2315.75 / 2315.76
BTCUSD
78180.00 / 78180.10
USOIL
61.534 / 61.568
UKOIL
65.681 / 65.730