Trade Bitcoins, Ethereum and Litecoins!
Choose from widest selection of cryptos among OTC brokers. Enjoy better trading terms and more flexible leverage than on tradition crypto exchanges.
Explore an ever-expanding variety of Cryptocurrencies
Build your crypto-based portfolio and enjoy benefits not offered by most exchanges, such as near-immediate execution of market orders.
Adoption of cryptocurrencies is growing daily and offers great trading opportunities. Based on our extensive knowledge and relationships with crypto exchanges we have selected only the most popular and most reliable cryptos for you to trade.
| MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage* |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00091 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00120 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.06120 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00020 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 163.45000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 143.32000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 30,771.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 0.10000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00003 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.25000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00060 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.00800 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSBIT | 0.02412 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.00240 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.31500 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 9.48750 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.06140 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00010 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 6.86000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 6.02000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,248.00000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 0.01000 | 0.01 | 10 | 100 | 5% | 20:1 |
IOTABIT | 0.02234 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
IOTAUSD | 0.00050 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.01900 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.25000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 44.85000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 0.01000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
LUNAUSD | 0.05600 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.01270 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.05000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 8.11000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.07000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGBIT | 0.16357 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00330 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.55100 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.00380 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 20.36385 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 10 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.33000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
TRXUSD | 0.00144 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.01160 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00210 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.35650 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00003 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.53000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPBIT | 0.07859 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00482 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.84022 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00664 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00004 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.72000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
Spreads from 0.0 pips & fast execution
Being experts in serving institutional and professional clients, CXM boasts bespoke liquidity pool with best in class connectivity across all asset classes.
VIX
18.15 / 18.89
GBPUSD
1.34163 / 1.34166
EURUSD
1.17636 / 1.17638
US30
48506.35 / 48508.25
NAS100
25087.90 / 25089.90
GER30
24165.30 / 24167.00
XAUUSD
4301.05 / 4301.11
XAGUSD
63.100 / 63.127
ETHUSD
2930.18 / 2930.19
BTCUSD
86814.50 / 86814.60
USOIL
55.561 / 55.595
UKOIL
59.320 / 59.369