Trade Bitcoins, Ethereum and Litecoins!
Choose from widest selection of cryptos among OTC brokers. Enjoy better trading terms and more flexible leverage than on tradition crypto exchanges.

Explore an ever-expanding variety of Cryptocurrencies
Build your crypto-based portfolio and enjoy benefits not offered by most exchanges, such as near-immediate execution of market orders.
Adoption of cryptocurrencies is growing daily and offers great trading opportunities. Based on our extensive knowledge and relationships with crypto exchanges we have selected only the most popular and most reliable cryptos for you to trade.
MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage* |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00091 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00120 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.06120 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00025 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 212.22000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 178.77000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 36,024.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 0.10000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.11000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00080 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.01400 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSBIT | 0.40275 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.01540 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.31890 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 9.24670 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.06400 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00007 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 5.10000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 4.30000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 842.00000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 0.01000 | 0.01 | 10 | 100 | 5% | 20:1 |
IOTABIT | 0.02380 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
IOTAUSD | 0.00090 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.01900 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00002 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.23000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 35.91000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 0.01000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
LUNAUSD | 0.05600 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.01270 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 4.15000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.04000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGBIT | 0.19453 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00910 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 1.49740 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01040 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 20.36385 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 10 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.38000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
TRXUSD | 0.00155 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.01160 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00220 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.33370 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00002 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.10000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPBIT | 0.06572 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00514 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.81376 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00682 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00003 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 0.61000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
Spreads from 0.0 pips & fast execution
Being experts in serving institutional and professional clients, CXM boasts bespoke liquidity pool with best in class connectivity across all asset classes.
VIX
18.27 / 18.87
GBPUSD
1.35253 / 1.35269
EURUSD
1.13932 / 1.13934
US30
42806.95 / 42812.65
NAS100
21792.05 / 21794.10
GER30
24318.72 / 24328.02
XAUUSD
3311.61 / 3311.66
XAGUSD
35.969 / 35.982
ETHUSD
2498.61 / 2498.62
BTCUSD
105199.70 / 105199.80
USOIL
64.017 / 64.051
UKOIL
66.303 / 66.352